リーグ戦 3部
試合日程・結果
1節 4/28(日)
2019/4/28 14:30 明星大学 1-4 山梨大学 @東京大学 御殿下グラウンド
2019/4/28 13:10 東京理科大学 1-1 東京都市大学 @成蹊大学 サッカー場
2019/4/28 13:10 工学院大学 3-0 武蔵野大学 @亜細亜大学 日の出キャンパスグラウンド
2019/4/28 10:00 東京工業大学 0-3 桜美林大学 @東京工業大学 大岡山キャンパスグラウンド
2019/4/28 19:00 創価大学 1-0 日本大学生物資源科学部 @創価大学 ビクトリーグラウンド
2節 延期
2019/5/5 山梨大学vs東京都市大学
2019/5/5 明星大学vs武蔵野大学
2019/5/5 桜美林大学vs東京理科大学
2019/5/5 工学院大学vs創価大学
2019/5/5 日本大学生物資源科学vs東京工業大学
3節 5/12(日)
2019/5/12 15:20 武蔵野大学 0-1 山梨大学 @亜細亜大学 日の出キャンパスグラウンド
2019/5/12 13:10 東京都市大学 1-3 桜美林大学 @亜細亜大学 日の出キャンパスグラウンド
2019/5/12 11:00 創価大学 4-2 明星大学 @國學院大學 たまプラーザグラウンド
2019/5/12 13:10 東京理科大学 2-1 日本大学生物資源科学部 @成蹊大学 サッカー場
2019/5/12 11:00 東京工業大学 2-2 工学院大学 @工学院大学 八王子キャンパスグラウンド
4節 5/19(日)
2019/5/19 12:20 山梨大学 3-0 桜美林大学 @首都大学東京 南大沢キャンパス球技場
2019/5/19 17:00 武蔵野大学 1-1 創価大学 @創価大学 ビクトリーグラウンド
2019/5/1913:10 東京都市大学 1-0 日本大学生物資源科学部 @成蹊大学 サッカー場
2019/5/19 14:40 明星大学 1-4 東京工業大学 @首都大学東京 南大沢キャンパス球技場
2019/5/19 15:00 工学院大学 1-3 東京理科大学 @成城大学 第1グラウンド
5節 5/26(日)
2019/5/26 12:10 山梨大学 3-0 創価大学 @北里大学 第一総合グラウンド
2019/5/26 15:50 桜美林大学 2-2 日本大学生物資源科学部 @東京海洋大学グラウンド
2019/5/26 13:30 東京工業大学 3-0 武蔵野大学 @ 東京海洋大学グラウンド
2019/5/26 11:00 東京都市大学 0-0 工学院大学 @工学院大学 八王子キャンパスグラウンド
2019/5/26 14:30 明星大学 0-5 東京理科大学 @北里大学 第一総合グラウンド
6節 6/2(日)
2019/6/2 12:00 山梨大学 1-0 日本大学生物資源科学部 @朝鮮大学校グラウンド
2019/6/2 13:00 東京工業大学 1-2 創価大学 @東京工業大学 大岡山キャンパスグラウンド
2019/6/2 12:00 桜美林大学 3-3 工学院大学 @東京大学 御殿下グラウンド
2019/6/2 14:50 武蔵野大学 0-1 東京理科大学 @国際基督教大学グラウンド
2019/6/2 13:30 明星大学 2-4 東京都市大学 @北里大学 第一総合グラウンド
7節 6/9(日)
2019/6/9 13:30 山梨大学 0-2 東京工業大学 @東京農工大学 府中キャンパスグラウンド
2019/6/9 11:00 日本大学生物資源科学部 2-3 工学院大学 @工学院大学 八王子キャンパスグラウンド
2019/6/9 12:20 創価大学 2-3 東京理科大学 @首都大学東京 南大沢キャンパスグラウンド
2019/6/9 13:10 桜美林大学 6-1 明星大学 @成蹊大学 サッカー場
2019/6/9 13:10 武蔵野大学 3-2 東京都市大学 @亜細亜大学 日の出キャンパスグラウンド
8節 6/16(日)
2019/6/16 13:10 山梨大学 0-3 工学院大学 @成蹊大学 サッカー場
2019/6/16 13:30 東京工業大学 1-2 東京理科大学 @東京農工大学 府中キャンパスグラウンド
2019/6/16 10:00 日本大学生物資源科学部 1-2 明星大学 @日本大学生物資源科学部グラウンド
2019/6/16 11:00 創価大学 1-1 東京都市大学 @創価大学 ビクトリーグラウンド
2019/6/16 9:30 桜美林大学 3-2 武蔵野大学 @朝鮮大学校グラウンド
9節 6/23(日)
2019/6/23 13:30 山梨大学 0-0 東京理科大学 @北里大学 第一総合グラウンド
2019/6/23 11:00 工学院大学 2-2 明星大学 @工学院大学 八王子キャンパスグラウンド
2019/6/23 13:00 東京都市大学 1-1 東京工業大学 @東京工業大学 大岡山キャンパスグラウンド
2019/6/23 11:00 日本大学生物資源科学部 2-0 武蔵野大学 @國學院大學 たまプラーザグラウンド
2019/6/23 15:00 創価大学 2-1 桜美林大学 @国際基督教大学グラウンド
2節 延期分 7/7(日)
2019/7/7 13:10 山梨大学 2-3 東京都市大学 @成蹊大学 サッカー場
2019/7/7 17:15 明星大学 2-1 武蔵野大学 @國學院大學 たまプラーザグラウンド
2019/7/7 13:10 桜美林大学 2-2 東京理科大学 @亜細亜大学 日の出キャンパスグラウンド
2019/7/7 12:30 工学院大学 0-1 創価大学 @東京経済大学 武蔵村山キャンパスグラウンド
2019/7/7 12:00 日本大学生物資源科学 0-3 東京工業大学 @東京大学 御殿下グラウンド
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京理科大学 | 41 | 18 | 12 | 1 | 5 | 47 | 22 | 25 |
2 | 東京工業大学 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 | 23 | 17 |
3 | 創価大学 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | 26 | 15 |
4 | 桜美林大学 | 32 | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 33 | 9 |
5 | 山梨大学 | 29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 39 | 29 | 10 |
6 | 東京都市大学 | 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 41 | 36 | 5 |
7 | 工学院大学 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 37 | 33 | 4 |
8 | 日本大学生物資源科学部 | 12 | 18 | 3 | 12 | 3 | 17 | 29 | -12 |
9 | 武蔵野大学 | 12 | 18 | 3 | 12 | 3 | 24 | 38 | -14 |
10 | 明星大学 | 7 | 18 | 2 | 15 | 1 | 21 | 80 | -59 |
リーグ表
リーグ戦順位決定方法について
リーグ戦の順位決定方法について平成31年第52回東京都大学サッカーリーグ戦大会要項には以下のように記されています。
試合の勝者は3点、引き分けは1点の勝点が与えられ、勝ち点の多い順に、順位を決定する。勝点合計が同一のときは当該チームの対戦成績(たとえば、当該チームが2チームの場合は対戦2試合あるいは1試合の試合成績)において以下の順序により順位を決定する。
1.勝点合計
2.ゴールディファレンス(総得点-総失点)
3.総得点(多いほうが上位)
4.フェアプレーポイント(当該チームのリーグ戦全試合における「チーム賞および個人賞内規」第6条に記載の懲罰点が低いチームが上位)
5.前年度リーグ戦成績(前年度のリーグ戦成績が上位のチームが上位)
昨年度までとは勝ち点合計が同一のときの順位決定方法が改正されましたのでご注意ください。
得点ランキング一覧はこちら
順位 | 選手名 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 10番 望月啓介 | 山梨大学 | 16 |
2 | 3番 河野拓人 | 桜美林大学 | 15 |
3 | 4番 内田巧 | 東京理科大学 | 14 |
4 | 40番 鈴木悠暉 | 東京工業大学 | 13 |
5 | 14番 吉田弦史 | 東京都市大学 | 12 |
アシストランキング一覧はこちら
順位 | 選手名 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 18番 中嶋勇人 | 東京工業大学 | 10 |
2 | 3番 河野拓人 | 桜美林大学 | 9 |
3 | 10番 望月響 | 創価大学 | 7 |
4 | 9番 留盛聖大 | 創価大学 | 6 |
5 | 7番 赤尾翼 | 東京理科大学 | 5 |